56.05511 MINI Recessed Downlight-Adjust
| Connected Load | 8W |
| Colour Temperature | 2700/3000/3500/4000K |
| Colour Rendition Index | CRI 90 |
| Optics | LENS |
| Beam Angle | 20D/26D/38D/56D |
| Cut out | 55mm |
| Light Distribution | 56.05511 MINI Recessed Downlight-Adjust |
| Luminous Flux Of The Luminaire | 563lm |
| Luminaire Efficacy | 87lm/W |
| Colour Deviation | SDCM<5 |
| Light Source | LED |
| LED Type | COB |
| Dimming Method | Triac/1-10V/ Dali |
| Cover Material | Aluminum |
| Body Material | Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| Housing Colour | Sandy White/ Sandy Black |
| Weight | 0.4Kg |
| Technical Region | 220-240V 50/60Hz |
Suitable accessories
Photometric Files
Technical Drawings







