56.03513 FOS Recessed Downlight
| Connected Load | 10W |
| Colour Temperature | 2700/3000/3500/4000K |
| Colour Rendition Index | CRI 90 |
| Optics | LENS |
| Beam Angle | 18D/22D/32D/45D |
| Cut Out | 35mm |
| Light Distribution | 56.03513 FOS Recessed Downlight |
| Luminous Flux Of The Luminaire | 617lm |
| Luminaire Efficacy | 64lm/W |
| Colour Deviation | SDCM<5 |
| Light Source | LED |
| LED Type | COB |
| Dimming Method | Triac/1-10V/ Dali |
| Cover Material | Aluminum |
| Body Material | Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| Housing Colour | Sandy White/ Sandy Black |
| Weight | 0.35Kg |
| Technical Region | 220-240V 50/60Hz |
Suitable accessories
Download
Photometric Files
Technical Drawings









